[hotkey]
Shift+滑鼠單擊 | 選擇多個對象;將對象添加或移除當前選區 |
方向鍵↑↓←→ | 在該方向移動所選對象1個像素 |
shift+↑↓←→ | 在該方向快速移動所選對象 |
shift+滑鼠拖動 | 限制水平或垂直方向移動對象 |
Ctrl+滑鼠拖動 | 克隆所選對象 |
Ctrl+Shift+滑鼠拖動 | 克隆所選對象並限制水平或垂直方向移動 |
Shift+調整大小 | 保持原比例調整對象大小 |
Ctrl+調整大小 | 固定中心點調整大小 |
Ctrl+空白區域滑鼠拖出矩形 | 插入更多的空白工作區域 |
Ctrl+A | 全選所有對象 |
Ctrl+D | 應用上次分佈對象操作 |
滑鼠雙擊空白處 | 添加自由標籤 |
Ctrl+滑鼠滾輪 | 在選擇結構、事件結構或層疊式順序結構的框中滾動切換 |
Ctrl+Shift+A | 應用上次對齊對象操作 |
Ctrl+E | 在前面板和框圖之間切換 |
Ctrl+# | 使用/禁用網格對齊 |
Ctrl+/ | 最大化/還原窗口 |
Ctrl+T | 並列瀏覽前面板和框圖 |
Ctrl+F | 搜索對象或文本 |
Ctrl+G | 跳至下一個相同的對象或文本 |
Ctrl+Shift+G | 跳至上一個相同的對象或文本 |
Ctrl+Shift+F | 顯示搜索結果窗口 |
Ctrl+Tab | 在打開的LabView窗口之間順序切換 |
Ctrl+Shift+Tab | 在打開的LabView窗口之間逆序切換 |
Ctrl+Shift+N | 顯示鳥瞰窗口 |
Ctrl+I | 顯示VI屬性設置對話框 |
Ctrl+B | 清除所有斷線 |
Esc/滑鼠右擊/滑鼠左鍵單擊端子 | 取消當前引出的線段 |
滑鼠單擊線段 | 選中該線的一段 |
滑鼠雙擊線段 | 選中該線的一個分支 |
滑鼠三擊線段 | 選中整條線 |
A | 在引線時暫時禁用自動布線 |
引線時滑鼠雙擊 | 將該線懸空 |
空格鍵 | 移動對象時自動布線;引線時線段走向在垂直或水平之間切換 |
Shift+滑鼠單擊 | 手動布線時取消上一拐點 |
Ctrl+滑鼠單擊只有兩個輸入端函數的輸入端 | 交換連至該函數兩個輸入端的線段 |
滑鼠雙擊子VI | 打開該子VI的前面板 |
Ctrl+滑鼠雙擊子VI | 打開該子VI的前面板和框圖 |
拖動某VI圖標至框圖上 | 將該VI作為子VI添加進框圖 |
Shift+拖動某VI圖標至框圖上 | 將該VI作為子VI添加進框圖且自動生成默認值的常量作為各輸入參數 |
Ctrl+滑鼠右鍵單擊框圖並從函數面板中選擇VI | 打開該VI的前面板 |
Ctrl | 切換至下一最常用工具 |
Shift | 切換至定位(Positioning)工具 |
Ctrl+Shift | 切換至滾動(Scrolling)工具 |
空格 | 在兩個最常用工具間切換(在未使用自動選擇工具下可用) |
Shift+Tab | 使用自動選擇工具(在未使用自動選擇工具下可用) |
Tab | 在四個最常用工具間切換(在未使用自動選擇工具下可用) |
↑↓←→ | 在面板上移動瀏覽焦點 |
回車 | 進入子模板 |
Esc | 進入上一級模板 |
Shift+滑鼠右擊 | 在滑鼠位置彈出工具面板 |
Ctrl+L | 顯示錯誤列表窗口 |
Ctrl+Y | 顯示歷史信息窗口 |
Ctrl+↓ | 進入節點單步執行 |
Ctrl+→ | 單步執行完節點 |
Ctrl+↑ | 執行完當前節點並跳出 |
Ctrl+N | 新建VI |
Ctrl+O | 打開VI |
Ctrl+W | 關閉VI |
Ctrl+S | 保持VI |
Ctrl+P | 列印當前窗口 |
Ctrl+Q | 退出LabView |
Ctrl+Z | 撤銷上一操作 |
Ctrl+Shift+Z | 重執行上一操作 |
Ctrl+X | 剪切對象 |
Ctrl+C | 複製對象 |
Ctrl+V | 粘帖對象 |
Ctrl+H | 顯示上下文幫助窗口 |
Ctrl+Shift+L | 鎖定上下文幫助窗口 |
Ctrl+?或F1 | 調出LabView幫助文檔 |
Ctrl+D | 重新繪製VI層次窗口 |
Ctrl+A | 顯示所有VI |
Ctrl+滑鼠單擊VI | 顯示該VI的所有子VI和其他節點 |
回車 | 跳至下一個符合關鍵詞的字元串(開始搜索後有效) |
Shift+回車 | 跳至上一個符合關鍵詞的字元串(開始搜索後有效) |
滑鼠雙擊 | 選中字元串中的一個詞 |
滑鼠三擊 | 選中整個字元串 |
Ctrl+→ | 游標后移動一個詞 |
Ctrl+← | 游標向前移動一個詞 |
Home | 游標移動至當前行首 |
End | 游標移到至當前行末 |
Ctrl+Home | 游標移動至整個字元串首 |
Ctrl+End | 游標移動至整個字元串尾 |
Shift+回車 | 編輯枚舉型對象項目時插入新項 |
Esc | 取消上一編輯文本操作 |
Ctrl+回車 | 確認編輯操作,跳出編輯狀態 |
Ctrl+= | 增大當前字體大小 |
Ctrl+- | 減小當前字體大小 |
Ctrl+0 | 顯示字體對話框 |
Ctrl+1 | 換至應用程序字體(Application Font) |
Ctrl+2 | 換至系統字體(System Font) |
Ctrl+3 | 換至對話框字體(Dialog Font) |
Ctrl+4 | 換至當前字體(Current Font) |
[ref] http://cocdig.com/docs/show-post-44694.html
[abbreviation]
Waveform Data Type (WDT)
[array2file]
1. for 1D/2D array 'write to spreadsheet file.vi'
pro: easily processed by excel/matlab etc.
con: only 1D/2D array, additional process needed for some image application, e.g. row/column/frame 3D array
2. for n-D array 'array to spreadsheet string.vi' & 'write to text file.vi'
pro:
clear header for every subset of the whole array
can be easily readout by labview 'spreadsheet string to array.vi'
con:
additional process required for importing to Matlab
[Mathscript RT]
support 2D array/functions only by Ver. 2017
e.g. a=zeros(2,3,4) is not support
really annoying in image processing, e.g. row/column/frame
沒有留言:
張貼留言